IntelInsights (Substack)
ID: 36351ee6-5bcb-583c-8799-7363674062c5
STIX ID: identity--36351ee6-5bcb-583c-8799-7363674062c5
Feed Type: rss
Earliest post: 2024-08-09
Latest post: 2026-08-26
In-depth threat intelligence analysis, strategic cyber insights, and curated research commentary — delivered by expert analysts to help readers understand adversary behavior, risk trends, and defense implications.
All
01/01/2020
10/14/2026
| Title | Date Published ↓ | Threat Score | Author | Visible | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind the Leak | 2026-08-26 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Mapping Remus Infostealer | 2026-04-30 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| C2 in the Ether | 2026-04-28 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Christmas Tycoon | 2025-12-21 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Intel Drops #4 | 2025-10-27 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Intel Drops #3 | 2025-10-16 | 68 | Vasilis Orlof | True | |||
| Mapping latest Lumma infrastructure | 2025-10-13 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Intel Drops #2 | 2025-10-06 | 34 | Vasilis Orlof | True | |||
| A Stark connection | 2025-09-02 | 38 | Vasilis Orlof | True | |||
| Intel Drops #1 | 2025-07-30 | 68 | Vasilis Orlof | True | |||
| Bulletproof Hosting Hunt | 2025-07-27 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| Lumma meets LolzTeam | 2025-06-22 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| Cobalt on the weekends | 2025-06-08 | 67 | Vasilis Orlof | True | |||
| Profiling Hacktivist Groups,Alliances and Capabilities | 2025-05-24 | 55 | Vasilis Orlof | True | |||
| Hunting Pandas | 2025-04-04 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Host long and prosper🖖 | 2025-03-09 | 63 | Vasilis Orlof | True | |||
| Prospering Lumma | 2025-03-02 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| Keeping up with the Infostealers | 2025-01-28 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Mapping Amadey Loader Infrastructure | 2024-12-22 | 71 | Vasilis Orlof | True | |||
| From 939 to 85 : Hunting Cobalt Strike Servers | 2024-12-15 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| A Multi-Actor Infrastructure Investigation | 2024-12-11 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| Following the Trail - Meduza Stealer | 2024-12-08 | 68 | Vasilis Orlof | True | |||
| Play it! | 2024-12-07 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Tracing Remcos RAT | 2024-12-05 | 58 | Vasilis Orlof | True | |||
| Gone Phishing | 2024-12-01 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| Weekend Hunt | 2024-11-30 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| DanaBot Infrastructure | 2024-11-20 | 72 | Vasilis Orlof | True | |||
| C2 powered by Steam | 2024-11-10 | 62 | Vasilis Orlof | True | |||
| Bad Stark! | 2024-09-15 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| APT41 - Google Sheets as C2 | 2024-09-05 | 70 | Vasilis Orlof | True | |||
| 2024 US Elections & the Iranian cyber assault | 2024-08-17 | 76 | Vasilis Orlof | True | |||
| From Laptop Farms to Ransomware | 2024-08-09 | 75 | Vasilis Orlof | True |
